Opony zimowe 16
| Rozmiar | Opon | Model bieżnika | Ilość | Cena brutto |
| 185/55 | R16 | Continental ContiWinterContact TS810 87T | 2 | 250 |
| 195/50 | R16 | Continental ContiWinterContact TS790 84T | 21 | 250 |
| 195/50 | R16 | Pirelli W210 SnowSport 84H | 4 | 300 |
| 195/55 | R16 | Bridgestone Blizzak LM-30 | 2 | 350 |
| 195/55 | R16 | Continental ContiWinterContact TS790 87H | 4 | 250 |
| 195/55 | R16 | Continental ContiWinterContact TS810 87H | 4 | 300 |
| 195/55 | R16 | Goodyear Eagle UltraGrip A RSC 87H | 4 | 300 |
| 195/55 | R16 | Pirelli W210 SottoZero 87H | 2 | 300 |
| 195/55 | R16 | Continental TS 810 MO 87 T | 4 | 260 |
| 205/50 | R16 | Michelin Pilot Alpin 87H | 2 | 250 |
| 205/50 | R16 | Pirelli W210 SnowSport 87H | 16 | 300 |
| 205/50 | R16 | Uniroyal MS Plus 55 87H | 4 | 250 |
| 205/50 | R16 | Uniroyal MS PLUS 55 87H | 12 | 250 |
| 205/50 | R16 | Briedgestone Blizzak LM-25 87H | 4 | 300 |
| 205/55 | R16 | Bridgestone Blizzak LM30 91H | 26 | 380 |
| 205/55 | R16 | PIRELLI W190c2 SnowControl Serie II 91T | 600 | 380 |
| 205/55 | R16 | Pirelli W210 SottoZero 91H RF | 2 | 380 |
| 205/55 | R16 | Nokian Wr D3 91 H | 4 | 380 |
| 205/55 | R16 | Dunlop Graspic DS3 | 16 | 380 |
| 205/60 | R16 | Continental ContiWinterContact TS790 92H | 2 | 250 |
| 205/60 | R16 | Dunlop Graspic DS3 96Q | 20 | 400 |
| 205/65 | R16 | Falken ESPIA EP-03 95Q | 8 | 300 |
| 215/55 | R16 | Barum Polaris 2 93H | 2 | 300 |
| 215/55 | R16 | Falken ESPIA EP-03 93Q | 2 | 300 |
| 215/55 | R16 | Semperit Direction Grip 93H | 2 | 250 |
| 215/55 | R16 | Uniroyal MS Plus 66 93 H (dziupla) | 4 | 350 |
| 215/55 | R16 | Pirelli Carving Edge 93 T | 4 | 360 |
| 215/60 | R16 | Pirelli Carving EDGE 99T | 8 | 450 |
| 215/65 | R16 | Pirelli W210 SottoZero 98H | 2 | 400 |
| 215/65 | R16 | Dunlop Graspic DS3 98Q | 16 | 450 |
| 225/50 | R16 | Continental ContiWinterContact 93H | 4 | 250 |
| 225/50 | R16 | Continental ContiWinterContact TS790 93H | 4 | 250 |
| 225/50 | R16 | Continental ContiWinterContact TS790 96V | 22 | 250 |
| 225/50 | R16 | Fulda Kristal Rotego 92H | 10 | 250 |
| 225/50 | R16 | Fulda Kristal Supremo 92H | 4 | 250 |
| 225/50 | R16 | Goodyear Eagle UltraGrip 92H | 8 | 250 |
| 225/50 | R16 | Goodyear Eagle UltraGrip RSC 92H | 16 | 250 |
| 225/50 | R16 | Kumho KW 7400 93H | 4 | 250 |
| 225/50 | R16 | Semperit Sport Grip 92H | 4 | 250 |
| 225/55 | R16 | Pirelli W210 SnowSport 99H | 6 | 400 |
| 225/55 | R16 | Barum Polaris 2 95 H | 4 | 250 |
| 225/55 | R16 | Nokian Hakkappelliitta 4 99T | 156 | 350 |
| 225/55 | R16 | Pirelli Winter Carving Edge 99 T | 186 | 350 |
| 225/55 | R16 | Dunlop Graspic DS 3 95Q | 20 | 400 |
| 225/60 | R16 | Pirelli Carving | 3 | 400 |
| 225/60 | R16 | Nokian Hakkappellitta 5 102 T | 140 | 350 |
| 225/60 | R16 | Goodyear Ice Navi Zea 98Q | 16 | 450 |
| 225/60 | R16 | Goodyear Ice Navi Zea 98Q | 4 | 450 |
| 225/75 | R16 | Hercules Altrac 115/112 S | 16 | 350 |
| 235/60 | R16 | Nokian Hakkappeliitta 4 100 T | 100 | 400 |
| 235/60 | R16 | Nokian Hakkappelliitta 5 104 T XL | 98 | 400 |
| 235/60 | R16 | Pirelli Winter Carving 100 T | 128 | 400 |
| 235/75 | R16 | Cooper Discoverer 108 S (rampa) | 4 | 350 |
| 245/70 | R16 | PIRELLI S-ICE Scorpion Ice & Snow 107T | 2 | 400 |
| 255/65 | R16 | Continental ContiCrossWinterContact 109H | 2 | 400 |
| 255/65 | R16 | Nokian Hakkapelitta SUV 109T | 280 | 350 |
| 255/65 | R16 | Goodyear Ultra Grip 500 109 T | 12 | 400 |
| 265/70 | R16 | Nokian Hakkapelliitta SUV 5 112T | 2 | 400 |
| 275/70 | R16 | Nokian Hakkapelitta SUV 5 | 330 | 400 |
| 275/70 | R16 | Nokian Hakkapellitta R | 13 | 400 |
| 195/60 | R16 | Pirelli W210 SottoZero 89H | 2 | 300 |
| 195/60 | R16C | Continental Vanco Winter Contact 99/97 T | 4 | 300 |
| 195/65 | R16C | DURO DC7210 104/102 R | 38 | 300 |
| 195/65 | R16C | Nokian Hakkappellitta C 104/102 R | 100 | 400 |
| 205/65 | R16C | DURO DC7210 107/105 T | 90 | 320 |
| 205/75 | R16C | Pirelli Citynet 110/108R | 76 | 380 |
| 205/75 | R16C | Sava Trenta 110/108Q | 10 | 380 |
| 205/75 | R16C | Fulda Canveo Trac 110/108R | 4 | 380 |
| 215/65 | R16C | DURO DC7210 109/107 R | 80 | 340 |
| 215/75 | R16C | DURO DC7210 113/111 R | 32 | 380 |
| 225/65 | R16C | DURO DC7210 112/110 R | 70 | 360 |
Zapraszamy od poniedzialku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
oraz w soboty od 8.00 do 15.00.
Pomoc dostępna jest pod numerami telefonów:
Felgi aluminiowe, stalowe - 607 899 989
Opony nowe - 502 081 400
Opony używane - 601 367 687
tel./fax: - 44 61 62 685
Sezony: Opony letnie - Opony zimowe - Opony całoroczne (wielosezonowe)
Rodzaje pojazdów: Opony dostawcze - Opony osobowe - Opony 4x4 - Opony ciężarowe
Producenci opon: Opony Barum - Opony BFGoodrich - Opony Bridgestone - Opony Continental - Opony Dayton - Opony Debica - Opony Dunlop - Opony Falken - Opony Firestone - Opony Fulda - Opony Goodyear - Opony Kleber - Opony Kormoran - Opony Michelin - Opony Nokian - Opony Pirelli - Opony Sava - Opony Semperit - Opony Toyo - Opony Uniroyal - Opony Vredestein
Marki pojazdów: Alfa Romeo - Aro - Asia Motors - Aston Martin - Audi - Bentley - BMW - BMW Alpina - Buick - Cadillac - Chevrolet - Chrysler - Citroen - Dacia - Daewoo - Daihatsu - Dodge - Fiat - Ford - Honda - Hummer - Hyundai - Infiniti - Isuzu - Iveco - Jaguar - Jeep - Kia - Lada - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Lexus - Maserati - Maybach - Mazda - MCC Smart - Mercedes - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - SSang Yong - Subaru - Suzuki - Tata - Toyota - Volvo - VW
Rozstawy: 3x98 3x112 4x18 4x98 4x99 4x100 4x108 4x114,3 5x98 5x100 5x108 5x110 5x112 5x114,3 5x115 5x116 5x118 5x120 5x120,6 5x120,65 5x127 5x130 5x139,7 5x150 5x160 5x165,1 6x114,3 6x115 6x127 6x130 6x135 6x139,7