Opony zimowe 17
| Rozmiar | Opon | Model bieżnika | Ilość | Cena brutto |
| 205/40 | R17 | Pirelli Sotto Zero 84 H tłu. | 2 | 350 |
| 205/45 | R17 | Michelin Primacy Alpin 84V | 4 | 500 |
| 205/45 | R17 | Pirelli W240 SottoZero 88V | 8 | 500 |
| 205/45 | R17 | Pirelli Winter 240 Snow Sport 88V | 4 | 400 |
| 205/50 | R17 | Hankook Ice Bear W 300 93V | 4 | 500 |
| 205/50 | R17 | Michelin Pilot Alpin 93V | 4 | 600 |
| 205/50 | R17 | PIRELLI W240 SottoZero Serie II 93V XL | 50 | 700 |
| 215/45 | R17 | Continental ContiWinterContact TS830 91V | 4 | 550 |
| 215/45 | R17 | Falken ESPIA EP-03 87Q | 4 | 400 |
| 215/50 | R17 | PIRELLI W240s2 SottoZero Serie II 95V XL | 60 | 730 |
| 215/50 | R17 | Goodyear Ultra Grip Performance 95 v XL | 2 | 600 |
| 225/45 | R17 | Falken Euro Winter HS 439 94V | 4 | 450 |
| 225/45 | R17 | Hankook Ice Bear W 300 94H | 8 | 450 |
| 225/45 | R17 | Michelin Primacy Alpin 91H | 4 | 650 |
| 225/45 | R17 | PIRELLI W210s2 SottoZero Serie II 94H XL | 130 | 700 |
| 225/45 | R17 | Continental ConWinCon TS790 94V | 2 | 300 |
| 225/50 | R17 | PIRELLI W240s2 SottoZero Serie II 98V XL | 90 | 700 |
| 235/45 | R17 | Marshal Izen KW15 94V | 10 | 400 |
| 235/45 | R17 | Pirelli Carving Edge 97T | 30 | 500 |
| 235/45 | R17 | Pirelli W240 SottoZero 97V | 4 | 500 |
| 235/45 | R17 | Pirelli W240 SottoZero 97V | 6 | 500 |
| 235/50 | R17 | Pirelli W240 SottoZero 96V | 4 | 550 |
| 235/50 | R17 | Pirelli W240 SottoZero 96V | 2 | 550 |
| 235/65 | R17 | Nexen Guard SUV 108H | 2 | 450 |
| 235/65 | R17 | Pirelli Scorpion S-Ice 108 XL | 96 | 720 |
| 245/45 | R17 | Continental ContiWinterContact TS790 99V | 2 | 400 |
| 245/55 | R17 | Continental ContiWinterContact TS790 102H | 2 | 400 |
| 245/65 | R17 | PIRELLI S-ICE Scorpion Ice & Snow 111H | 2 | 450 |
| 245/65 | R17 | Goodyear Ultra Grip 500 107 T | 3 | 450 |
| 245/70 | R17 | Continental Conti 4×4 Ice Contact 110Q | 46 | 450 |
| 245/70 | R17 | Nokian Hakkapeliitta Suv 5 110 T | 20 | 450 |
| 255/40 | R17 | Continental ContiWinterContact TS790 98V | 6 | 300 |
| 255/40 | R17 | Fulda Kristal Supremo 94V | 6 | 300 |
| 255/45 | R17 | Pirelli W240 SottoZero 96V | 6 | 600 |
| 255/45 | R17 | Pirelli W240 SottoZero 98V | 6 | 600 |
| 255/55 | R17 | Pirelli Scorpion Zero 104 V | 10 | 600 |
| 255/55 | R17 | Nokian Hakkappelliitta SUV 108 T | 145 | 400 |
| 255/55 | R17 | Nokian wr 104H | 80 | 400 |
| 255/55 | R17 | Nokian Hakkapelliitta SUV 5 108T Xl | 28 | 450 |
| 255/55 | R17 | Nokian Hakkappelliitta SUV 104 T | 5 | 400 |
| 255/60 | R17 | Nexen Guard SUV 106H | 4 | 550 |
| 255/60 | R17 | PIRELLI S-ICE Scorpion Ice & Snow 106H | 12 | 600 |
| 255/65 | R17 | PIRELLI S-ICE Scorpion Ice & Snow 110H | 4 | 600 |
| 255/65 | R17 | Nokian Hakkappelitta SUV 114 R | 3 | 450 |
| 265/65 | R17 | PIRELLI S-ICE Scorpion Ice & Snow 112T | 2 | 600 |
| 265/70 | R17 | Nokian Hakkappellitta LT 121/118Q | 63 | 400 |
| 275/55 | R17 | PIRELLI S-ICE Scorpion Ice & Snow 109H | 20 | 650 |
| 275/55 | R17 | Nokian Hakkappelliitta SUV 113 T XL | 120 | 400 |
| 275/60 | R17 | Nokian Hakkapelliitta SUV 111T | 23 | 400 |
| 275/60 | R17 | Nokian Hakkapelitta SUV 5 | 20 | 450 |
| 275/65 | R17 | Pirelli Scorpion STR 115H | 6 | 650 |
| 275/65 | R17 | Nokian Hakkapelitta SUV 5 | 160 | 450 |
| 285/40 | R17 | Pirelli W240 SottoZero 104V | 4 | 600 |
| 285/40 | R17 | Pirelli W240 SottoZero 104V | 4 | 600 |
| 285/65 | R17 | Nokian Hakkapelliitta SUV 116 R | 4 | 450 |
| 285/65 | R17 | Nokian Hakkapellitta SUV | 26 | 450 |
| 285/65 | R17 | Nokian Hakkappeliitta SUV 5 116 T | 35 | 450 |
| 235/60 | R17C | Vredestein Control Winter Edge 117/115R | 40 | 450 |
Zapraszamy od poniedzialku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
oraz w soboty od 8.00 do 15.00.
Pomoc dostępna jest pod numerami telefonów:
Felgi aluminiowe, stalowe - 607 899 989
Opony nowe - 502 081 400
Opony używane - 601 367 687
tel./fax: - 44 61 62 685
Sezony: Opony letnie - Opony zimowe - Opony całoroczne (wielosezonowe)
Rodzaje pojazdów: Opony dostawcze - Opony osobowe - Opony 4x4 - Opony ciężarowe
Producenci opon: Opony Barum - Opony BFGoodrich - Opony Bridgestone - Opony Continental - Opony Dayton - Opony Debica - Opony Dunlop - Opony Falken - Opony Firestone - Opony Fulda - Opony Goodyear - Opony Kleber - Opony Kormoran - Opony Michelin - Opony Nokian - Opony Pirelli - Opony Sava - Opony Semperit - Opony Toyo - Opony Uniroyal - Opony Vredestein
Marki pojazdów: Alfa Romeo - Aro - Asia Motors - Aston Martin - Audi - Bentley - BMW - BMW Alpina - Buick - Cadillac - Chevrolet - Chrysler - Citroen - Dacia - Daewoo - Daihatsu - Dodge - Fiat - Ford - Honda - Hummer - Hyundai - Infiniti - Isuzu - Iveco - Jaguar - Jeep - Kia - Lada - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Lexus - Maserati - Maybach - Mazda - MCC Smart - Mercedes - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - SSang Yong - Subaru - Suzuki - Tata - Toyota - Volvo - VW
Rozstawy: 3x98 3x112 4x18 4x98 4x99 4x100 4x108 4x114,3 5x98 5x100 5x108 5x110 5x112 5x114,3 5x115 5x116 5x118 5x120 5x120,6 5x120,65 5x127 5x130 5x139,7 5x150 5x160 5x165,1 6x114,3 6x115 6x127 6x130 6x135 6x139,7